Karbonová rozeta Ceracarbon - typ AS (OFF-ROAD)

Produkt:CCTYPAS

KARBONOVÁ ZADNÍ ROZETA - ODLEHČENÁ, ALE EXTRÉMNĚ ODOLNÁ (KARBON-KERAMIKA, HLINÍK) - 3x DELŠÍ ŽIVOTNOST NEŽ STANDARDNÍ ROZETY - VÁHA POUZE 292g !!! Celý popis 

CERACARBON
obvykle 4-6 týdnů
Zavolejte nám pro zjištění aktuální dostupnosti: +420 607 164 995
9 890
ks
  • Karbonová zadní rozeta CeraCarbon racing - typ AS (OFF-ROAD)
  • KARBONOVÁ ZADNÍ ROZETA - ODLEHČENÁ, ALE EXTRÉMNĚ ODOLNÁ (KARBON-KERAMIKA, HLINÍK) - 3x DELŠÍ ŽIVOTNOST NEŽ STANDARDNÍ ROZETY - VÁHA POUZE 292g !!!
  • (Lze si navolit počet zubů, na přání přizpůsobíme i velikosti řetězu. Díky kombinaci hliniku,keramiky a karbonu vyniká lehkostí a vysokou tvrdostí)
  • EXTRÉMNĚ LEHKÉ A EXTRÉMNĚ ODOLNÉ ŘETĚZOVÉ ROZETY
  • Vyvíjeno a vyráběno v Nizozemí firmou CeraCarbon racing.
  • Používáme vlastní patentovanou keramickou vrstvu, která kombinuje pevnost a odolnost keramiky proti opotřebení s extrémně nízkou hmotností hliníku a karbonu, který dodává našim řetězovým rozetám potřebnou pevnost.
  • CeraCarbon řetězové rozety:
  • -          Zlepšují výkon snížením rotující hmotnosti na hnacím ústrojí
  • -          Používají hliník z kosmického průmyslu, extrémně lehký 7075-T6
  • -          Mají keramický povlak s impregnovaným Teflonem, což zajistí extrémní tvrdost a trvanlivost
  • -          Jsou přesně obráběné na CNC strojích s minimálními tolerancemi
  • -          Mají optimalizovaný design zubů pro perfektní držení a snadné uvolnění řetězu
  • -          Jsou používány ve WSBK, BSB, IDM a závodech Dakaru
  • ŘETĚZOVÉ ROZETY CERADURE JSOU OBRÁBĚNY NA CNC STROJÍCH Z HLINÍKU 7075-T6 A JSOU NÁSLEDNĚ OPATŘENY VLASTNÍ PATENTOVANOU KERAMICKOU VRSTVOU, KTERÁ ZAJIŠŤUJE JEDINEČNOU A VELMI VYSOKOU ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ. ROZETY JSOU VYZTUŽENY KARBONOVÝM VLÁKNEM PRO JEŠTĚ VĚTŠÍ PEVNOST.  ZUBY NA ROZETĚ JSOU NÁSLEDNĚ OPATŘENY ČERNÝM SAMOMAZACÍM PTFE (TEFLONOVÝM) POVLAKEM.
  • CeraCarbon řetězové rozety jsou testovány na nejvyšší úrovni a v nejtěžších podmínkách ať už na trati nebo v terénu a s přímou zpětnou vazbou od špičkových profesionálních závodníků a týmů po celém světě.
  • ŽIVOTNOST CERADURE KERAMICKO-HLINÍKOVÝCH ŘETĚZOVÝCH ROZET JE AŽ 3X DELŠÍ NEŽ U BĚŽNÝCH KVALITNÍCH HLINÍKOVÝCH ROZET!
  • PRO OVĚŘENÍ DOSTUPNOSTI ROZETY NA VÁŠ MODEL NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE.
  • PRO MODELY:
  • Husqvarna 250 FC 2014 2015
    Husqvarna 250 FEEurope 2014 2015
    Husqvarna 250 TC 2014 2015
    Husqvarna 350 FC 2014 2015
    Husqvarna 450 FC 2014 2015
    Husqvarna 450 FE 2014 2015
    Husqvarna 501 FE 2014 2015
    Husqvarna 251 FEUSA 2014 2016
    Husqvarna 125 TC 2014 2017
    Husqvarna 125 TEEurope 2014 2017
    Husqvarna 250 TEEurope 2014 2017
    Husqvarna 300 TEEurope 2014 2017
    Husqvarna 300 TEUSA 2014 2017
    Husqvarna 350 FE 2014 2017
    Husqvarna 250 TEUSA 2014 2018
    Husqvarna 250 FC 2016 2016
    Husqvarna 250 TC 2016 2016
    Husqvarna 350 FE S USA 2016 2016
    Husqvarna 450 FEUSA 2016 2016
    Husqvarna 450 FR Rally 2016 2016
    Husqvarna 501 FE S USA 2016 2016
    Husqvarna 501 FEUSA 2016 2016
    Husqvarna 125 TEUSA 2016 2017
    Husqvarna 250 FEAustralia 2016 2017
    Husqvarna 250 FEEurope 2016 2017
    Husqvarna 250 TEAustralia 2016 2017
    Husqvarna 300 TEAustralia 2016 2017
    Husqvarna 350 FC 2016 2017
    Husqvarna 450 FEAustralia 2016 2017
    Husqvarna 450 FEEurope 2016 2017
    Husqvarna 450 FSEurope 2016 2017
    Husqvarna 501 FEAustralia 2016 2017
    Husqvarna 501 FEEurope 2016 2017
    Husqvarna 450 FC 2016 2018
    Husqvarna 125 TX 2017 2017
    Husqvarna 150 TEUSA 2017 2017
    Husqvarna 250 FEUSA 2017 2017
    Husqvarna 450 FEUSA 2017 2017
    Husqvarna 450 FX 2017 2017
    Husqvarna 501 FEUSA 2017 2017
    Husqvarna 250 FC 2017 2018
    Husqvarna 250 TC 2017 2018
    Husqvarna 300 TX 2017 2018
    Husqvarna 350 FX 2017 2018
    Husqvarna 125 TC 2018 2018
    Husqvarna 125 TX 2018 2018
    Husqvarna 250 FEAustralia 2018 2018
    Husqvarna 250 FEEurope 2018 2018
    Husqvarna 250 FEUSA 2018 2018
    Husqvarna 250 TE i 2-Stroke Europe 2018 2018
    Husqvarna 250 TE i 2-Stroke USA 2018 2018
    Husqvarna 250 TEAustralia 2018 2018
    Husqvarna 300 TE i 2-Stroke Europe 2018 2018
    Husqvarna 300 TEAustralia 2018 2018
    Husqvarna 300 TEUSA 2018 2018
    Husqvarna 350 FC 2018 2018
    Husqvarna 350 FE 2018 2018
    Husqvarna 450 FEAustralia 2018 2018
    Husqvarna 450 FEEurope 2018 2018
    Husqvarna 450 FEUSA 2018 2018
    Husqvarna 450 FSEurope 2018 2018
    Husqvarna 450 FX 2018 2018
    Husqvarna 501 FEAustralia 2018 2018
    Husqvarna 501 FEEurope 2018 2018
    Husqvarna 501 FEUSA 2018 2018
    KTM 250 Enduro 1990 1990
    KTM 300 MX 1990 1990
    KTM 600 LC4 Enduro 1990 1990
    KTM 600 LC4 MX 1990 1992
    KTM 250 MX 1990 1995
    KTM 300 Enduro 1990 1995
    KTM 600 LC4 Enduro 1991 1993
    KTM 125 Enduro 1991 1994
    KTM 250 EXC Enduro 1991 1994
    KTM 300 MX 1991 1994
    KTM 125 MX 1991 1995
    KTM 400 LC4 Enduro 1993 1993
    KTM 350 LC4 Enduro 1993 1994
    KTM 440 MX 1994 1994
    KTM 620 LC4 Enduro 1994 1994
    KTM 620 LC4 MX 1994 1994
    KTM 250 EXC Enduro 1995 1995
    KTM 250 SX Motocross 1995 1995
    KTM 300 SX Motocross 1995 1995
    KTM 500 SX Motocross 1995 1995
    KTM 400 Duke 1995 1996
    KTM 400 SC Super Competition 1995 1996
    KTM 620 LC4 Enduro 1995 1996
    KTM 620 SC Super Competition 1995 1996
    KTM 125 EXC Enduro 1995 1997
    KTM 300 EXC Enduro 1995 1997
    KTM 620 Duke 1995 1998
    KTM 620 LC4 SX Motocross 1995 1998
    KTM 125 SX Motocross 1995 2018
    KTM 300 SX Motocross 1996 1996
    KTM 360 EXC Enduro 1996 1997
    KTM 360 SX Motocross 1996 1997
    KTM 250 EXC Enduro 1996 1998
    KTM 400 EGS-E 1996 1998
    KTM 125 LC2 Enduro 1997 1998
    KTM 400 LSE 1997 1998
    KTM 620 LC4 E Enduro 1997 1998
    KTM 620 LSE 1997 1998
    KTM 620 SC Super Competition 1997 1999
    KTM 400 SC Super Competition 1997 2000
    KTM 400 LC4 E Enduro 1997 2001
    KTM 400 LC4 Enduro 1997 2001
    KTM 250 SX Motocross 1997 2003
    KTM 200 MXC Enduro USA 1998 1998
    KTM 300 EXC Enduro 1998 1998
    KTM 400 SX Motocross USA 1998 1998
    KTM 620 EGS-E Adventurer 1998 1998
    KTM 125 EXC Enduro 1998 1999
    KTM 200 EXC Enduro 1998 1999
    KTM 380 EXC Enduro 1998 1999
    KTM 250 MXC Motocross 1998 2001
    KTM 380 SX Motocross 1998 2002
    KTM 250 EXC Enduro 1999 1999
    KTM 300 EXC Enduro 1999 1999
    KTM 380 SX Motocross USA 1999 1999
    KTM 520 EXC Enduro Racing 1999 1999
    KTM 380 EXC Enduro USA 1999 2002
    KTM 400 SX Racing 1999 2002
    KTM 520 SX Motocross Racing 1999 2002
    KTM 200 MXC Enduro USA 1999 2004
    KTM 640 LC4 Super Moto 1999 2006
    KTM 640 LC4 Adventurer R 1999 2007
    KTM 125 EXC Enduro Europe 2000 2000
    KTM 125 EXE Enduro 2000 2001
    KTM 620 SC Super Competition 2000 2001
    KTM 620 SC Supermoto 2000 2001
    KTM 380 EXC Enduro Australia 2000 2002
    KTM 380 EXC Enduro Europe 2000 2002
    KTM 380 EXC Enduro Japan 2000 2002
    KTM 400 EXC Racing Australia 2000 2002
    KTM 400 EXC Racing Europe 2000 2002
    KTM 400 EXC Racing USA 2000 2002
    KTM 520 EXC Enduro Racing Australia 2000 2002
    KTM 520 EXC Enduro Racing Europe 2000 2002
    KTM 520 EXC Enduro Racing USA 2000 2002
    KTM 660 Rallye 2000 2002
    KTM 125 EXC Enduro USA 2000 2003
    KTM 200 EXC Enduro Australia 2000 2003
    KTM 250 EXC Enduro Australia 2000 2003
    KTM 250 EXC Enduro Europe 2000 2003
    KTM 250 EXC Enduro Japan 2000 2003
    KTM 300 EXC Enduro Australia 2000 2003
    KTM 300 EXC Enduro Europe 2000 2003
    KTM 300 EXC Enduro Japan 2000 2003
    KTM 640 LC4 Duke II 2000 2003
    KTM 250 EXC Enduro USA 2000 2004
    KTM 300 EXC Enduro USA 2000 2004
    KTM 200 EXC Enduro USA 2000 2005
    KTM 640 LC4 E Enduro 2000 2006
    KTM 200 EXC Enduro Australia 2000 2011
    KTM 200 EXC Enduro Europe 2000 2011
    KTM 125 Super Moto 2001 2001
    KTM 250 SXS 2001 2001
    KTM 125 EXC Enduro Europe 2001 2002
    KTM 125 MXC Enduro 2001 2002
    KTM 125 SXS 2001 2002
    KTM 300 MXC Motocross 2001 2002
    KTM 380 MXC Motocross 2001 2002
    KTM 400 EXC Enduro Racing 2001 2002
    KTM 400 MXC Racing 2001 2002
    KTM 520 EXC Enduro Racing 2001 2002
    KTM 520 MXC Racing 2001 2002
    KTM 540 SXS Racing 2001 2002
    KTM 200 SX 2002 2002
    KTM 250 EXC Racing 2002 2002
    KTM 300 SX Motocross 2002 2002
    KTM 625 LC4 SC Supermoto 2002 2002
    KTM 625 LC4 Supercompetition 2002 2002
    KTM 125 EXC Enduro Europe 2003 2003
    KTM 250 EXC Racing 2003 2003
    KTM 450 EXC Enduro Racing Australia 2003 2003
    KTM 450 SX Motocross Racing 2003 2003
    KTM 525 EXC Enduro Racing Australia 2003 2003
    KTM 525 EXC Enduro Racing USA 2003 2003
    KTM 450 MXC Racing USA 2003 2004
    KTM 525 MXC Desert Racing 2003 2004
    KTM 660 SMC 2003 2004
    KTM 300 MXC Motocross USA 2003 2005
    KTM 525 MXC Racing USA 2003 2005
    KTM 200 SX 2003 2006
    KTM 525 SX Motocross Racing 2003 2006
    KTM 625 SXC 2003 2006
    KTM 525 EXC Enduro Racing Europe 2003 2007
    KTM 400 EXC Enduro Racing 2003 2011
    KTM 450 EXC Enduro Racing Europe 2003 2012
    KTM 300 EXC Enduro Europe 2004 2004
    KTM 625 SMC 2004 2004
    KTM 525 SMR 2004 2005
    KTM 250 EXC Racing 2004 2006
    KTM 450 SX Motocross Racing 2004 2006
    KTM 640 LC4 Duke II 2004 2006
    KTM 450 SMR 2004 2007
    KTM 200 XC 2004 2010
    KTM 125 EXC Enduro Europe 2004 2011
    KTM 250 SX Motocross 2004 2016
    KTM 250 EXC Enduro USA 2005 2005
    KTM 300 EXC Enduro USA 2005 2005
    KTM 450 EXC Enduro Racing USA 2005 2005
    KTM 450 MXC Racing USA 2005 2005
    KTM 525 MXC Desert Racing 2005 2005
    KTM 625 SMC 2005 2006
    KTM 660 SMC 2005 2006
    KTM 250 EXC Enduro Europe 2005 2011
    KTM 300 EXC Enduro Europe 2005 2011
    KTM 250 EXC Racing USA 2006 2006
    KTM 560 SMR 2006 2007
    KTM 250 SX-F Racing 2006 2012
    KTM 200 XC-W 2006 2016
    KTM 125 EXC Six Days 2007 2007
    KTM 525 XC Desert Racing 2007 2007
    KTM 690 SM 2007 2007
    KTM 300 EXC-E Enduro Europe 2007 2008
    KTM 505 SX-F 2007 2009
    KTM 250 XCW-F 2007 2010
    KTM 250 EXC-F Enduro 2007 2011
    KTM 250 XC-F 2007 2011
    KTM 450 SX-F 2007 2012
    KTM 250 XC 2007 2014
    KTM 125 EXC Six Days 2008 2008
    KTM 144 SX 2008 2008
    KTM 505 XC-W 2008 2008
    KTM 250 XCW-E 2008 2009
    KTM 450 XC-F 2008 2009
    KTM 505 XC-F 2008 2009
    KTM 690 SM 2008 2009
    KTM 690 SM R 2008 2009
    KTM 690 Enduro 2008 2010
    KTM 450 XC-W 2008 2011
    KTM 530 EXC 2008 2011
    KTM 690 SMC 2008 2011
    KTM 150 SX Motocross 2008 2014
    KTM 300 XC 2008 2014
    KTM 450 SMR 2008 2014
    KTM 690 Duke 2008 2018
    KTM 690 Enduro R 2008 2018
    KTM 690 Rally 2009 2010
    KTM 125 EXC Six Days 2009 2011
    KTM 125 EXC Factory Edition 2010 2010
    KTM 200 EXC Factory Edition 2010 2010
    KTM 250 EXC Enduro Australia 2010 2010
    KTM 250 EXC Factory Edition 2010 2010
    KTM 250 EXC-F Factory Edition 2010 2010
    KTM 300 EXC Enduro Australia 2010 2010
    KTM 300 EXC Factory Edition 2010 2010
    KTM 400 XC-W USA 2010 2010
    KTM 450 XC-W ZA 2010 2010
    KTM 530 XC-W ZA 2010 2010
    KTM 690 SM Ltd. Ed. 2010 2010
    KTM 250 EXC Six Days 2010 2011
    KTM 250 EXC-F Six Days Europe 2010 2011
    KTM 250 XCF-W 2010 2011
    KTM 300 EXC Six Days 2010 2011
    KTM 400 EXC-F Factory Edition 2010 2011
    KTM 450 EXC-F Factory Edition 2010 2011
    KTM 450 XC-W Six Days USA 2010 2011
    KTM 530 EXC Six Days 2010 2011
    KTM 530 EXC-F Factory Edition 2010 2011
    KTM 530 XC-W Six Days USA 2010 2011
    KTM 450 EXC Enduro Racing Australia 2010 2012
    KTM 450 EXC Six Days Europe 2010 2013
    KTM 150 XC USA 2010 2015
    KTM 250 XC-W 2010 2016
    KTM 690 Duke R 2010 2017
    KTM 300 XC-W USA 2010 2018
    KTM 250 XCF-W Six Days 2011 2011
    KTM 450 EXC-F Six Days 2011 2011
    KTM 350 XC-F USA 2011 2012
    KTM 350 SX-F 2011 2018
    KTM 350 XC-W USA 2012 2012
    KTM 500 EXC Europe 2012 2012
    KTM 500 EXC Six Days Europe 2012 2012
    KTM 250 EXC-F Enduro 2012 2013
    KTM 250 EXC-F Six Days Europe 2012 2013
    KTM 250 XCF-W 2012 2015
    KTM 500 EXC Australia 2012 2015
    KTM 125 EXC Enduro Europe 2012 2016
    KTM 200 EXC Enduro Australia 2012 2016
    KTM 200 EXC Enduro Europe 2012 2016
    KTM 450 XC-W 2012 2016
    KTM 500 XC-W USA 2012 2016
    KTM 125 EXC Six Days 2012 2017
    KTM 250 EXC Enduro Australia 2012 2017
    KTM 250 EXC Enduro Europe 2012 2017
    KTM 250 EXC Six Days 2012 2017
    KTM 300 EXC Enduro Australia 2012 2017
    KTM 300 EXC Enduro Europe 2012 2017
    KTM 300 EXC Six Days 2012 2017
    KTM 350 EXC-F 2012 2017
    KTM 690 SMC R 2012 2017
    KTM 250 XC-F 2012 2018
    KTM 350 EXC-F Six Days Europe 2012 2018
    KTM 250 SX-F Racing 2013 2014
    KTM 350 XC-F USA 2013 2015
    KTM 450 SX-F 2013 2015
    KTM 450 SX-F Factory Edition 2013 2015
    KTM 450 XC-F 2013 2015
    KTM 350 XCF-W 2013 2016
    KTM 450 EXC Enduro Racing Australia 2013 2016
    KTM 450 EXC Enduro Racing Europe 2013 2016
    KTM 500 EXC Europe 2013 2016
    KTM 500 EXC Six Days 2013 2016
    KTM 150 SX Motocross 2013 2017
    KTM 450 RR 2014 2014
    KTM 350 XCF-W Six Days 2014 2016
    KTM 450 EXC Six Days 2014 2016
    KTM 250 EXC-F Enduro 2014 2018
    KTM 250 EXC-F Six Days 2014 2018
    KTM 300 EXC Enduro Brazil 2015 2017
    KTM 250 EXC-F Enduro Brazl 2015 2018
    KTM 250 SX-F Racing 2015 2018
    KTM 250 XC 2015 2018
    KTM 300 XC 2015 2018
    KTM 300 XC-W Six Days USA 2015 2018
    KTM 150 XC 2016 2016
    KTM 250 XCF-W 2016 2016
    KTM 500 EXC Australia 2016 2016
    KTM 350 XC-F USA 2016 2018
    KTM 450 SX-F 2016 2018
    KTM 450 SX-F Factory Edition 2016 2018
    KTM 450 XC-F 2016 2018
    KTM 250 SX-F Factory Edition 2017 2017
    KTM 250 XC-W 2017 2017
    KTM 350 EXC-F Six Days Brazil 2017 2017
    KTM 450 EXC-F 2017 2017
    KTM 125 XC-W 2017 2018
    KTM 150 XC-W 2017 2018
    KTM 250 SX Motocross 2017 2018
    KTM 450 EXC-F Six Days 2017 2018
    KTM 500 EXC-F 2017 2018
    KTM 500 EXC-F Six Days 2017 2018
    KTM 150 SX Motocross 2018 2018
    KTM 250 EXC Enduro Australia 2018 2018
    KTM 250 EXC Enduro TPI Europe 2018 2018
    KTM 250 EXC Six Days TPI 2018 2018
    KTM 250 XC-W 2018 2018
    KTM 250 XC-W TPI 2018 2018
    KTM 300 EXC Enduro Australia 2018 2018
    KTM 300 EXC Enduro Brazil 2018 2018
    KTM 300 EXC TPI Enduro Europe 2018 2018
    KTM 300 EXC TPI Six Days Europe 2018 2018
    KTM 350 EXC-F Australia 2018 2018
    KTM 350 EXC-F Europe 2018 2018
    KTM 350 EXC-F USA 2018 2018
    KTM 450 EXC-F Australia 2018 2018
    KTM 450 EXC-F Europe 2018 2018
    KTM 790 Duke 2018 2018
Internetový obchod si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Potřebujete poradit? Zašlete nám vzkaz a my se vám ozveme.

!!!